Badminton
Med det fleksible online klippekort, kan du booke og spille badminton, når du vil Book baneKøb klippekortBadminton
Spil badminton, når du vil. Nem online booking – og I er klar til at spille, når det passer jer.
Du kan bruge Clip´n´fit klippekortet til online booking af badmintonbaner, eller du kan online købe og booke en enkelt bane.
Du kan selv medbringe ketcher og fjerbolde. Har du ikke selv en ketcher, kan du leje en i huset, samt købe badmintonbolde til almindelig butikspris.
Timeprisen for en badmintonbane er 2 klip eller 100,- kr.
Dog er prisen i tidsrummet 17.00-21.00, fra mandag til og med torsdag, 3 klip eller 150,- kr. for en bane,
Så er det op til jer, om I spiller 2 eller flere personer.

Book bane
- 4
-
Onsdag
21-04 -
Torsdag
22-04 -
Fredag
23-04 -
Lørdag
24-04 -
Søndag
25-04 -
Mandag
26-04 -
Tirsdag
27-04 -
Onsdag
28-04 -
Torsdag
29-04 -
Fredag
30-04 -
Lørdag
01-05 -
Søndag
02-05 -
Mandag
03-05 -
Tirsdag
04-05 -
Onsdag
05-05 -
Torsdag
06-05 -
Fredag
07-05 -
Lørdag
08-05 -
Søndag
09-05 -
Mandag
10-05 -
Tirsdag
11-05 - 5
noshow
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
Tid | Instruktør | Sted | Book | |
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton 3 klip | Idrætslokaler: Hal B | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal A | ||
| Badminton | Idrætslokaler: Hal B |
noshow
Brug Clip´n´fit klippekortet til booking af badmintonbaner
Betal kun for det du træner med Clip´n´fit klippekort